Проектирование систем противопожарной безопасности
Цены на услуги
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) |
Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Офисные помещения до 100 | м.кв. | 250 | ||
2 | Офисные помещения от 100 до 600 | м.кв. | 200 | ||
3 | Магазины до 60 | м.кв. | 190 | ||
4 | Магазины от 120 | м.кв. | 150 | ||
5 | Кафе, рестораны до 100 | м.кв. | 300 | ||
6 | Кафе, рестораны от 100 | м.кв. | 250 | ||
7 | Большие торговые площади, супермаркеты | м.п. | 250 | ||
8 | Коттеджи, частные дома до 100 | м.кв. | 250 | ||
9 | Коттеджи, частные дома от 200 | м.кв. | 200 | ||
10 | Коттеджи, частные дома от 600 | м.кв. | 200 | ||
11 | Квартиры до 40 | м.кв. | 300 | ||
12 | Квартиры до 60 | м.кв. | 210 | ||
13 | Квартиры до 100 | м.кв. | 150 | ||
14 | Квартиры от 100 | м.кв. | 140 |
Для рассчета более точной стоимости оставьте заявку
Заказать расчётНаши преимущества

15 лет на рынке

Современное оборудование

Дипломированные специалисты

Обязательная отчётность

Готовая исполнительная документация

Гарантия на работы и материалы - 3 года!